|
? | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) |
| 全自動(dòng)電動(dòng)或液動(dòng)開孔機(jī) | GK150 | 開孔范圍:DN100-DN250 |
| 適應(yīng)壓力:≤10.0MPa | ||
| 開孔機(jī)鉆桿直徑:Φ40mm | ||
| 開孔機(jī)最大行程:1200mm | ||
| 傳動(dòng)方式:電動(dòng)或液動(dòng) | ||
| 進(jìn)給方式:手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| 進(jìn)給量:3/0.1mm/r | ||
| 重量:420kg | ||
| 體積:2000*870*800(mm) |
| 型號(hào) | 鉆桿最大行程 (mm) | 開孔范圍 | 進(jìn)給方式 | 進(jìn)給量 (mm/r) | 鉆桿直徑 (mm) | 重量 (kg) | 適應(yīng)壓力 (MPa) | 體積 (mm) |
| K20 | 320 | 1" | 手動(dòng) | 3 | Φ14 | 7 | 1.0 | 680*615*90 |
| K75Q | 530 | DN40-DN100 1 1/2" -4" | 手動(dòng) | 3 | Φ26 | 10 | 1.0 | 860*510*100 |
| K75 | 530 | DN40-DN100 1 1/2" -4" | 手動(dòng) | 3 | Φ30 | 19 | 10.0 | 1370*91*91 |
| K75A | 530 | DN40-DN100 1 1/2" -4" | 手動(dòng) | 3 | Φ30 | 46 | 10.0 | 1470*91*91 |
| K150Q | 780 | DN100-DN200 4"-8" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 3/0.1 | Φ34 | 84 | 1.0 | 1150*540*270 |
| K150A | 1000 | DN100-DN250 4"-10" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 3/0.1 | Φ40 | 170 | 6.4 | 1700*620*680 |
| GK150 | 1200 | DN100-DN250 4"-10" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 3/0.1 | Φ40 | 420 | 10.0 | 2000*870*800 |
| K300A | 1200 | DN200-DN400 8"-16" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 3/0.1 | Φ63 | 430 | 6.4 | 2020*630*620 |
| GK300 | 1500 | DN200-DN400 8"-16" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 3/0.1 | Φ63 | 1000 | 10.0 | 2700*1100*1150 |
| K500A | 1850 | DN350-DN800 14"-32" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 4/0.1 | Φ100 | 1100 | 6.4 | 2880.850*830 |
| GK500 | 2000 | DN350-DN800 14"-32" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 4/0.1 | Φ100 | 1945 | 10.0 | 3120*1370*1090 |
| K1000A | 2700 | DN800-DN2000 32"-80" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 1.5/0.1 | Φ160 | 3000 | 6.4 | 4200*1300*1250 |
| GK1000 | 2700 | DN800-DN2000 32"-80" | 手動(dòng)/自動(dòng) | 1.5/0.1 | Φ160 | 3820 | 10.0 | 4270*1340*1230 |
30年深耕 精準(zhǔn)采銷
專注行業(yè) 品質(zhì)保障
陽光采購 價(jià)格透明
區(qū)域統(tǒng)一價(jià) 品牌直供
品類豐富 一站購齊
數(shù)百萬商品 多倉直發(fā)
快速響應(yīng) 售后無憂
24H配送 30天退換
手機(jī)版
微信公眾號(hào)





